Saison | Meister | Vizemeister | 3. Platzierter | Information |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Julius Bäer | FC UBS AG | FC Ränte | Qualifiziert für die CH-Meisterschaft 2024 |
2022/2023 | FC UBS AG | Real Union C.F. | Fork&Bottle United | Qualifiziert für die CH-Meisterschaft 2023 |
2021/ 2022 |
Zimmer Biomet | FIFA FOOTBALL CLUB | FC UBS AG | |
2020/ 2021 |
Fork & Bottle United |
FIFA FOOTBALL CLUB | FC UBS AG | keine Qualifikation für die CH-Meisterschaft 2022 |
2019/ 2020 |
FC Zimmer Biomet | Sportfreunde Gonzo | Fork & Bottle United | kein Offizieller Titel =Coronameister |
2018/ 2019 |
Sportfreunde Gonzo |
Fork & Bottle United |
FC Zimmer Biomet | |
2017 / 2018 |
Atletico Almodobar | FC Zimmer Biomet | SwissLife | |
2016 / 2017 | UBS AG | SwissLife | FC itnetx | |
2015 / 2016 | SwissLife | Atletico Almodobar CF | FC itnetx | |
2014 / 2015 | UBS AG | SwissLife | FC Baggenstos | UBS kann Pokal behalten |
2013 / 2014 | UBS AG | Swisslife | Swiss Re | |
2012 / 2013 | UBS AG | Siemens Zug | Swiss Re | |
2011 / 2012 | UBS AG | Schweizer / BW Mode | ZKB 1 | UBS kann Pokal behalten |
2010 / 2011 | UBS AG | ZKB 1 | Swiss Re | |
2009 / 2010 | UBS AG | ZKB 1 | Swiss Re | Neuer Pokal |
2008 / 2009 | UBS AG | Baumann-Springs | ZKB 1 | |
2007 / 2008 | UBS AG | Baumann-Springs | Elektro Burkhalter | |
2006 / 2007 | UBS AG | Baumann-Springs | Swiss Re | |
2005 / 2006 | UBS AG | Swiss Re | Gastro Winterthur | |
2004 / 2005 | Swiss Re | UBS AG | Credit Suisse 1 | |
2003 / 2004 | UBS AG | Swiss Re | Migrosbank | |
2002 / 2003 | UBS AG | Credit Suisse 1 | Swisslife | |
2001 / 2002 | Swissair | UBS AG | Credit Suisse 1 | |
2000 / 2001 | Swissair | Credit Suisse 1 | UBS AG | |
1999 / 2000 | Swissair | |||
1998 / 1999 | Kantonalbank | |||
1997 / 1998 | Kantonalbank | |||
1996 / 1997 | Bankverein | |||
1995 / 1996 | Kantonalbank | |||
1994 / 1995 | Bankverein | Neuer Pokal | ||
1993 / 1994 | Grossenbacher | |||
1992 / 1993 | Grossenbacher | |||
1991 / 1992 | Grossenbacher | |||
1990 / 1991 | Grossenbacher | |||
1989 / 1990 | Grossenbacher | |||
1988 / 1989 | Grossenbacher | |||
1987 / 1988 | Grossenbacher | |||
1986 / 1987 | Kreditanstalt | |||
1985 / 1986 | Kreditanstalt | |||
1984 / 1985 | Kreditanstalt | |||
1983 / 1984 | Baumann Rüti | |||
1982 / 1983 | Kreditanstalt | |||
1981 / 1982 | Kreditanstalt | |||
1980 / 1981 | Swissair | |||
1979 / 1980 | Swissair | |||
1978 / 1979 | Kreditanstalt | |||
1977 / 1978 | Contraves | |||
1976 / 1977 | Swissair | |||
1975 / 1976 | Kreditanstalt | |||
1974 / 1975 | Kreditanstalt | |||
1973 / 1974 | BBC Oerlikon | |||
1972 / 1973 | Kreditanstalt | |||
1971 / 1972 | Bankverein | |||
1970 / 1971 | Bankverein | |||
1969 / 1970 | Swissair | |||
1968 / 1969 | Swissair | punktgleich mit Escher Wyss |
||
1967 / 1968 | Swissair | punktgleich mit Kreditanstalt |
||
1966 / 1967 | Bankverein | |||
1965 / 1966 | Swissair | |||
1964 / 1965 | Swissair | |||
1963 / 1964 | Swissair | |||
1962 / 1963 | Swissair | |||
1961 / 1962 | Swissair | |||
1960 / 1961 | Swissair | punktgleich mit SRO und Hota |
||
1959 / 1960 | Swissair | |||
1958 / 1959 | Hota | |||
1957 / 1958 | NCR | |||
1956 / 1957 | NCR | |||
1955 / 1956 | Sais | |||
1954 / 1955 | NCR | |||
1953 / 1954 | SRO | |||
1952 / 1953 | NCR | |||
1951 / 1952 | NCR | |||
1950 / 1951 | SRO | |||
1949 / 1950 | SRO | |||
1948 / 1949 | NCR | |||
1947 / 1948 | NCR | |||
1946 / 1947 | MFO | |||
1945 / 1946 | NCR | |||
1944 / 1945 | NCR | |||
1943 / 1944 | MFO | |||
1942 / 1943 | NCR | |||
1941 / 1942 | NCR | |||
1940 / 1941 | NCR | |||
1939 / 1940 | Ausgefallen | |||
1938 / 1939 | NCR | |||
1937 / 1938 | Färberei Hardturm | |||
1936 / 1937 | SWO | |||
1935 / 1936 | Stadtpolizei |
Saison | Meister | Vizemeister | 3. Platzierter | Information |
---|---|---|---|---|
2023/2024 | Zürich Gruppe | Sporting VBAU 93 | FC UBS AG | Zürich Gruppe und Sporting VBAU 93 sind qualifiziert für die CH-Meisterschaft 2025 |
2022/2023 | FC UBS AG | Zürich Gruppe | Sporting VBAU 93 | UBS und Zürich Gruppe sind qualifiziert für die CH-Meisterschaft 2024 |
2021/2022 | Zürich Gruppe | ZKB | UBS | |
2020/2021 | FC UBS AG | Zürich Gruppe | Dow Europe S.A. | keine Qualifikation für die CH-Meisterschaften 2022 |
2019/ 2020 |
FC Kuma 1975 | FC UBS AG | SC Zürich Gruppe | kein Offizieller Titel=Coronameister |
2018 / 2019 |
SC Zürich Gruppe | Dow Europe S.A. | FC Kuma 1975 | |
2017 / 2018 |
Dow Europe S.A. | Zürich Gruppe | FC VBZ | kein Wandrpokal |
2016 / 2017 | FC UBS AG | Dow Europe S.A. | Kuma 1975 | UBS kann den Pokal behalten. |
2015 / 2016 | FC UBS AG | Dow Europe S.A. | Kuma/Delicia | |
2014 / 2015 | Dow Europe S.A. | UBS AG | Kuma/Delicia | |
2013 / 2014 | UBS AG | ZKB | VBZ | |
2012 / 2013 | UBS AG | Credit Suisse 1 | Dow | |
2011 / 2012 | Credit Suisse 1 | ZKB | Dow | |
2010 / 2011 | Credit Suisse 1 | UBS AG | ZKB | |
2009 / 2010 | UBS AG | Migrosbank | Credit Suisse 1 | |
2008 / 2009 | Migrosbank | Credit Suisse 1 | UBS AG | |
2007 / 2008 | Credit Suisse | UBS AG | Migros | |
2006 / 2007 | Migrosbank | UBS AG | Credit Suisse 1 | |
2005 / 2006 | Credit Suisse | Zürich Gruppe | Migros | Neuer Pokal |
2004 / 2005 | Migros | Alstom | Credit Suisse 1 | |
2003 / 2004 | Credit Suisse 1 | Migros | Tages Anzeiger | |
2002 / 2003 | Migros | ZKB | Oxalis / Zürich Gruppe | |
2001 / 2002 | Oxalis / Zürich Gruppe | ZKB | R + B Enegineering | |
2000 / 2001 | Swissair S1 | Migros | ZKB | |
1999 / 2000 | ZKB | |||
1998 / 1999 | UBS AG | |||
1997 / 1998 | Bankverein | |||
1996 / 1997 | Bankgesellschaft | |||
1995 / 1996 | Bankgesellschaft | |||
1994 / 1995 | Bankgesellschaft | |||
1993 / 1994 | Bankgesellschaft | |||
1992 / 1993 | Kreditanstalt | |||
1991 / 1992 | Kreditanstalt | |||
1990 / 1991 | Kreditanstalt | |||
1989 / 1990 | Migros-Zürich | |||
1988 / 1989 | Migros-Zürich | |||
1987 / 1988 | Migros-Zürich | |||
1986 / 1987 | Swissair 1 | |||
1985 / 1986 | Swissair 1 | |||
1984 / 1985 | Swissair | |||
1983 / 1984 | Swissair | |||
1982 / 1983 | Kreditanstalt | |||
1981 / 1982 | Kreditanstalt | |||
1980 / 1981 | Bankgesellschaft | |||
1979 / 1980 | Kreditanstalt | |||
1978 / 1979 | Bankverein | |||
1977 / 1978 | Bankverein |
Saison | Meister | Vizemeister | 3. Platzierter | Information |
---|---|---|---|---|
2006 / 2007 | Alstom | Migros | UBS AG | |
2005 / 2006 | UBS | Alstom | Migros | |
2004 / 2005 | Alstom | UBS AG | Migros | |
2003 / 2004 | Alstom | UBS AG | ZKB | |
2002 / 2003 | Alstom | Migros | Kummler + Matter | |
2001 / 2002 | Alstom | Swissair | Migros | |
2000 / 2001 | Swissair | Alstom | Migros | |
1999 / 2000 | ABB-Aargau | |||
1998 / 1999 | ABB-Aargau | |||
1997 / 1998 | Migros-Zürich | |||
1996 / 1997 | Swissair | |||
1995 / 1996 | Swissair | |||
1994 / 1995 | ZKB | Bankverein | Swissair | |
1993 / 1994 | Swissair | |||
1992 / 1993 | Swissair | ZKB | Bankverein | |
1991 / 1992 | Swissair | Bankverein | ABB-Aargau | |
1990 / 1991 | Swissair | Bankverein | Landis & Gyr | |
1989 / 1990 | Migros-Zürich | Landis & Gyr | Swissair | |
1988 / 1989 | Landis & Gyr | ABB Baden | Swissair | |
1987 / 1988 | BBC Baden 1 | Swissair | Landis & Gyr | |
1986 / 1987 | BBC Baden 1 | |||
1985 / 1986 | BBC Baden 1 | |||
1984 / 1985 | BBC Baden 1 | |||
1983 / 1984 | BBC Baden |